AI Visibility Index · Issue 01
Los Angeles implant dentists
As of Oct 31, 2026 · Method v1 · Published by SoaRank
Which Los Angeles implant dentists do ChatGPT, Gemini, Perplexity and Google AI Overviews name when patients ask for a recommendation. This ranks what the engines say. It is not our recommendation.
Download CSVFull method (v1)Cite this index
- 312
- dentists checked
- 10
- named at least once
- 10
- questions per engine
- 4
- AI engines
Dot: times named, out of 40. Bar: likely range (95%); axis zoomed to 10–35. The ranges overlap, so the data can't put them in order. Same tier, listed A to Z.
The full list
Dot: times named. Bar: likely range. Ranges that overlap share a tier, so a tier has no order.
| Name | Named | Likely range (95%) | GPT | GEM | PPX | AIO | Since last issue | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Often named 3 people · Same tier = no order. Listed A to Z. | ||||||||
| Dr. Mara Okonkwo Silverlake Smile Co. · Silver Lake · Implants most cited via yelp.com | 23 of 40 | 17–29 | 8/10 | 7/10 | 5/10 | 3/10 | ▲ Up from Sometimes | — |
| Dr. Lena Park-Whitlow Arroyo Implant Studio · Highland Park · Periodontics most cited via zocdoc.com | 22 of 40 | 16–28 | 6/10 | 8/10 | 4/10 | 4/10 | + New this issue | SoaRank client |
| Dr. Theo Vance Vance Dental Arts · Pasadena · Prosthodontics most cited via healthgrades.com | 21 of 40 | 15–27 | 7/10 | 6/10 | 6/10 | 2/10 | – No change | Claimed |
| Sometimes named 4 people · Same tier = no order. Listed A to Z. | ||||||||
| Dr. Owen Castellano Echo Row Dental · Echo Park · Oral surgery most cited via healthgrades.com | 10 of 40 | 6–16 | 2/10 | 3/10 | 3/10 | 2/10 | – No change | — |
| Dr. Rafael Ibarra-Soto Mid-City Dental Collective · Mid-City · Implants most cited via yelp.com | 10 of 40 | 6–16 | 3/10 | 4/10 | 2/10 | 1/10 | – No change | — |
| Dr. Hana Lindqvist Bluff Park Periodontics · Long Beach · Periodontics most cited via Practice website | 8 of 40 | 4–14 | 3/10 | 3/10 | 1/10 | 1/10 | + New this issue | — |
| Dr. Priya Venkatesh-Hale Larchmont Tooth & Co. · Larchmont · Cosmetic & implants most cited via reddit.com/r/LosAngeles | 9 of 40 | 5–15 | 4/10 | 2/10 | 3/10 | 0/10 | ▼ Down from Often | Claimed |
| Rarely named 3 people · Same tier = no order. Listed A to Z. | ||||||||
| Dr. Marcus Adeyemi-Cole Westwood Implant Lab · Westwood · Implants most cited via yelp.com | 3 of 40 | 1–8 | 1/10 | 1/10 | 0/10 | 1/10 | + New this issue | — |
| Dr. Sofia Marchetti-Reyes Culver Smile Studio · Culver City · General & implants most cited via zocdoc.com | 3 of 40 | 1–8 | 0/10 | 2/10 | 1/10 | 0/10 | ▼ Down from Sometimes | — |
| Dr. June Takahara-Bell Los Feliz Dental House · Los Feliz · Prosthodontics most cited via healthgrades.com | 2 of 40 | 1–7 | 1/10 | 0/10 | 1/10 | 0/10 | – No change | — |
Checked, not yet named: 302
Where AI looks
The source each person was most often cited through, counted across this issue
- yelp.comtop source for 3 of 10
- healthgrades.comtop source for 3 of 10
- zocdoc.comtop source for 2 of 10
- Practice websitetop source for 1 of 10
- reddit.com/r/LosAngelestop source for 1 of 10
How this was measured
Between Oct 20 and Oct 31, 2026 we asked ChatGPT, Gemini, Perplexity and Google AI Overviews the same 10 recommendation questions, such as “Who is the best implant dentist in Los Angeles?” We pulled every person named out of the answers and matched them to licensed dentists. People whose ranges overlap share a tier; inside a tier, order is alphabetical. Changes are shown only when they exceed normal run-to-run variation. Results from different method versions can’t be compared.
Definitions
Named: the engine wrote the person into its answer. k of n: named in k of n answers. Tier: people whose likely ranges overlap.
Limits
Answers change from run to run; we repeat each question to measure that. Engines can confuse people with similar names; we resolve names to licensed dentists before counting.
Being named by an AI is not an endorsement, by us or by the engine.
Published by SoaRank. Practices that are SoaRank clients are marked; measurement is run separately from sales.
完整榜单
● 被点名次数 — 可能区间。区间重叠的人归同一档,档内不排先后。
| 人物 | 被点名 | 可能区间(95%) | 豆包 | 千问 | DS | 较上期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常被点名 3 人 · 同一档不分先后,按姓氏拼音排列。 | |||||||
| 林知远 星衡智能 · 北京·海淀 · 大模型应用 最常引用 知乎 | 21 / 30 | 16–25 | 8/10 | 7/10 | 6/10 | ▲ 从偶被点名升上来 | — |
| 沈若溪 北辰语义 · 北京·朝阳 · AI 搜索 最常引用 36氪 | 20 / 30 | 15–24 | 7/10 | 8/10 | 5/10 | – 无变化 | 已认领 |
| 许墨川 木铎科技 · 北京·海淀 · 具身智能 最常引用 微信公众号 | 19 / 30 | 14–23 | 6/10 | 6/10 | 7/10 | + 本期新上榜 | SoaRank 客户 |
| 偶被点名 3 人 · 同一档不分先后,按姓氏拼音排列。 | |||||||
| 顾临川 远帆机器人 · 北京·亦庄 · 服务机器人 最常引用 36氪 | 9 / 30 | 5–14 | 3/10 | 4/10 | 2/10 | – 无变化 | — |
| 韩启明 知微数据 · 北京·海淀 · 数据基础设施 最常引用 百度百科 | 9 / 30 | 5–14 | 4/10 | 2/10 | 3/10 | – 无变化 | 已认领 |
| 陆方舟 拾光算力 · 北京·朝阳 · 算力云 最常引用 公司官网 | 9 / 30 | 5–14 | 2/10 | 3/10 | 4/10 | ▼ 从常被点名降下来 | — |
| 少被点名 2 人 · 同一档不分先后,按姓氏拼音排列。 | |||||||
| 苏晴岚 青藤数科 · 北京·东城 · AI 教育 最常引用 知乎 | 3 / 30 | 1–8 | 1/10 | 2/10 | 0/10 | + 本期新上榜 | — |
| 唐一苇 栖木智能 · 北京·海淀 · AI 硬件 最常引用 微信公众号 | 3 / 30 | 1–8 | 0/10 | 1/10 | 2/10 | – 无变化 | — |
测过,尚未被点名: 178
AI 从哪里找信息
本期每个人「最常被引用的来源」汇总
- 知乎人的首要来源 2 / 8
- 36氪人的首要来源 2 / 8
- 微信公众号人的首要来源 2 / 8
- 百度百科人的首要来源 1 / 8
- 公司官网人的首要来源 1 / 8
怎么测的
2026 年 10 月 20 日至 31 日,我们向豆包、千问、DeepSeek 各问同样的 10 道推荐题,例如「北京最值得关注的 AI 创业者有哪些?」。从回答里抽出所有被点名的人,再逐一核对身份。区间重叠的人归同一档,档内按姓氏拼音排列。只有超出正常波动的变化才标出来。不同方法版本的结果不能直接比较。
名词
被点名:AI 在回答里写出了这个人。k / n:n 次回答里出现 k 次。档位:可能区间互相重叠的人归同一档。
局限
同一个问题每次回答都可能不同,所以每题重复问;AI 可能把同名的人混在一起,计数前我们先核对身份。
被提及不等于背书:既不代表我们推荐,也不代表 AI 推荐。
由 SoaRank 发布。是 SoaRank 客户的会标出来;测量和销售分开进行。